| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 1 | PRIMERO DOS TURNO VESPERTINO | ||||||
| TEMA: | PENSAMIENTO MEDIEVAL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | MARTES 28 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMIREZ | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | ||
| 2.-ANTONIO DE JESUS CANO DE LA CRUZ | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
| 3.-OSWALDO VASQUEZ TORRES | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | ||
| 4.-FRANCISCO REYES ARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 2 | |||||||
| TEMA: | JESUCRISTO: ¿HOMBRE, FILOSOFO O DIOS? | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 28 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-YEIMI MONSERRAT HERNANDEZ RAMIREZ | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||
| 2.-XOCHITL GUADALUPE RODRIGUEZ SOLIS | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | ||
| 3.-LEILANI ORTIZ ALCANTARA | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 4.-NIDIA DEL ANGEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 3 | |||||||
| TEMA: LA PATRISTICA DE SAN AGUSTIN | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 4 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-LUIS RAUL ESTRADA GARCIA | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| 2.-RICARDO CAMPOS HIGUERA | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 3.-CESAR BENJAMIN CANO AMAYA | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| 4.-FABIAN MANUEL CANTE ORTIZ | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 4 | |||||||
| TEMA: LA ESCOLASTICA DE SANTO TOMAS DE AQUINO | PRIMERO II TURNO VESPERTINO | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | JUEVES 6 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-JOAQUIN MENDOZA VILLAREAL | 8 | 6 | 0 | 5 | 8 | ||
| 2.-SHERIDAN YESSIKA GONZALEZ GALLEGOS | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | ||
| 3.-JUAN CARLOS TREJO CHAVEZ | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||
| 4.-LINA MENDOZA CRUZ | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 5 | |||||||
| TEMA: | EL RENACIMIENTO Y LA ILUSTRACION 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | MARTES 11 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ANNAYANCY ESPINOSA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-EDWIN ALEJANDRO LOZANO ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-LUIS KEVIN GOMEZ AMBROSIO | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 4.-JUAN PABLO VALDES HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 6 | |||||||
| TEMA: EL RACIONALISMO DE RENE DESCARTES | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 11 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-KARINA AILEEN DE LA O ARCEAGA | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| 2.-LINNET GOMEZ MENDOZA | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| 3.-CASANDRA KAREY BASTIDA MARTINEZ | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| 4.-YUUSEMINE LIRA FRANCO | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 7 | |||||||
| TEMA: | EL EMPIRISMO DE DAVID HUME | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | JUEVES 13 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-DIANA M ACOSTA LOPEZ | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||
| 2.-LESLY URUETA RANGEL | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 3.-FABIOLA SUAREZ VASQUEZ | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| 4.-NOHEMI ACOSTA SANCHEZ | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 8 | |||||||
| TEMA: | EL IDEALISMO ALEMAN DE KANT Y HEGEL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | VIERNES 14 NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ALEJANDRA LOZA PEÑA | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | ||
| 2.-ANA KAREN LOPEZ DELGADO | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | ||
| 3.-VIVIANA IDALY ROMERO ESPINOZA | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | ||
| 4.-BLANCA VIVIANA CONTRERAS JUAREZ | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | ||
miércoles, 22 de octubre de 2014
EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario